整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風多利卡D9多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 |
接近角/離去角 | 19/13,19/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8960,9750,9950,10250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距 | 1862,1933,1949 | 后輪距 | 1806,1865 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 105 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |