整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放牌CA5180TPBPK15L2E6A80型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 342 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9990,9925(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x2970(mm) |
整備質(zhì)量 | 7880(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/2250,1375/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5250,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,103(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180PK15L2BE6A80 | 底盤(pán)品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3,7/2+-,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1922,1950 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4580 4764 4764 5700 5700 |
162 165 139 165 179 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放牌CA5180TPBPK15L2E6A80型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 342 |
車(chē)輛型號(hào): | CA5180TPBPK15L2E6A80 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9990,9925(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x2970(mm) |
整備質(zhì)量 | 7880(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/2250,1375/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5250,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,103(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180PK15L2BE6A80 | 底盤(pán)品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3,7/2+-,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1922,1950 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4580 4764 4764 5700 5700 |
162 165 139 165 179 |
走近我們
新聞資訊
產(chǎn)品中心
企業(yè)微信
136-0728-1988