整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放牌CA5140TPBP40K62L4E6A85型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 344 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8475,7995(Kg) | 外形尺寸 | 7615,7995x2320,2420,2550x2560,2600,2640,3850(mm) |
整備質(zhì)量 | 5390,5870(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1200/2105(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車(chē)速: | 95,89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1140P40K62L4BE6A85 | 底盤(pán)品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1740,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1;WP4.1NQ190E61;CA4DH1-18E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4052;4088;3800 | 135;140;132 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放牌CA5140TPBP40K62L4E6A85型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 344 |
車(chē)輛型號(hào): | CA5140TPBP40K62L4E6A85 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8475,7995(Kg) | 外形尺寸 | 7615,7995x2320,2420,2550x2560,2600,2640,3850(mm) |
整備質(zhì)量 | 5390,5870(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1200/2105(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車(chē)速: | 95,89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1140P40K62L4BE6A85 | 底盤(pán)品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1740,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1;WP4.1NQ190E61;CA4DH1-18E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4052;4088;3800 | 135;140;132 |
走近我們
新聞資訊
產(chǎn)品中心
企業(yè)微信
136-0728-1988