1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6330×1980×2880mm |
最大總質(zhì)量 | 7100kg |
載液量 | 泡沫車載水1700kg,泡沫650kg,水罐車載水2350kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥45m 水罐車:≥55m |
比功率 | 90/7.1=12.67 |
接近角/離去角 | 24°/13° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | EQ1075DJ3CDF | |
制造商 | 東風汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 90kw | |
發(fā)動機排量 | 2300ml/85kw | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3308mm | |
最大允許總重 | 7360kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標準件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |