1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
最大總質(zhì)量 | 16800kg |
載液量 | 泡沫車載水5000kg,泡沫1765kg;水罐車載水6765kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥45m 水≥50m 水罐車:≥50m |
比功率 | 169/16.8=10.1 |
接近角/離去角 | 19°/12° |
底盤主要參數(shù)
型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | |
制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 169kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6200ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 16800g |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
變速箱 | 手動(dòng) |
乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 | |
司乘人員數(shù) | 3+3人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、警報(bào)器; 2、取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、附加電源開關(guān);
|
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
1、器材箱和泵室